Im Folgenden befindet sich eine Übersicht über alle (soweit bekannten) Schützenkönig- und Kaiserpaare des Heimatschutzvereins St. Hubertus Rhode e.V. zzgl. eines Fotos sowohl der Majestäten als auch von deren König- bzw. Kaiserorden:
Jahr | Anrede | Vorname | Name | Königin |
1891 | König | Josef | Hütte (Kisches) | N/A |
1892 | König | Peter | Schmitz | N/A |
1893 | König | Franz | Stefanblum | N/A |
1894 | König | Anton | Schneider | N/A |
1895 | König | Caspar | Heuel | N/A |
1896 | König | Johann | Schulte | Bertha Würde |
1897 | König | Anton | Immekus | N/A |
1898 | König | Peter | Schmitz | N/A |
1899 | König | Wilhelm | Keseberg | N/A |
1900 | König | Franz | Immekus | N/A |
1901 | König | Heinrich | Birker | N/A |
1902 | König | Robert | Schneider | N/A |
1903 | König | Leo | Bade | N/A |
1904 | König | Josef | Köster | N/A |
1905 | König | Anton | Sondermann | N/A |
1906 | König | Franz | Gastreich | N/A |
1907 | König | Arnold | Drexelius | N/A |
1908 | König | Heinrich | Keseberg | N/A |
1909 | König | Robert | Schnüttgen | N/A |
1910 | König | Heinrich | Würde | N/A |
1911 | König | Josef | Mondabon | N/A |
1912 | König | Robert | Mondabon | N/A |
1913 | König | Anton | Feldmann | N/A |
1914 | König | Gottfried | Neu | N/A |
1915-1919 | – | 1. Weltkrieg – kein Schützenfest | – | |
1920 | König | Heinrich | Würde | Änne Schmitz |
1921 | König | Karl | Kleine (Löhrs) | Änne Heuel |
1922 | König | Otto | Keseberg | N/A |
1923 | – | Hyperinflation – kein Schützenfest | – | |
1924 | König | Alois | Lütticke | N/A |
1925 | König | Johann | Neu | N/A |
1926 | König | Peter | Schmitz | N/A |
1927 | König | Franz | Immekus | Agnes Huppertz |
1928 | König | Alfons | Sondermann | Berta Bartmann |
1929 | König | Karl | Sondermann | Änne Sondermann |
1930 | König | Hubert | Köster | N/A |
1931 | König | Josef | Middel | N/A |
1932 | – | Hohe Arbeitslosigkeit – kein Schützenfest | – | |
1933 | König | Josef | Kleine (Vosses) | Paula Kleine |
1934 | König | Josef | Bade | Erna Bade |
1935 | König | Heinrich | Köster | Hettwig Köster |
1936 | König | Albert | Immekus | Josefine Immekus |
1937 | König | Karl | Huppertz | Hulda Huppertz |
1938 | König | Hubert | Kleine | Adele Kleine |
1939 | König | Albert | Stracke | Susanne Stracke |
1940-1948 | – | 2. Weltkrieg – kein Schützenfest | – | |
1949 | König | Walter | Feldmann | Annemie Feldmann |
1950 | König | Werner | Köster | N/A |
1951 | König | Alois | Köster | Maria Köster |
1952 | König | Franz | Immekus | Agnes Huppertz |
1953 | König | Paul | Middel sen. | Agnes Middel |
1954 | König | Werner | Immekus | Hildegard Huppertz |
1955 | König | Alfred | Engelke | Marga Feldmann |
1956 | König | Hubert | Gastreich | Gertrud Gastreich |
1957 | König | Gerhard | Neu | Rita Neu |
1958 | König | Heinz | Kleine | Kunigunde Kleine |
1959 | König | Wilhelm | Gosebruch | Maria Gosebruch |
1960 | König | Hans | Abel | Martha Abel |
1961 | König | Johannes | Hachenberg | Ulla Hachenberg |
1962 | König | Egon | Arns | Hannelore Arns |
1963 | König | Franz | Stuff | Waltraud Sondermann |
1964 | König | Franz | Stracke | Eugenia Stracke |
1965 | König | Helmuth | Feldmann | Elsbeth Immekus |
1966 | König | Gustav | Schneider | Annegret Schneider |
1967 | König | Theo | Hesse | Juliane Hesse |
1968 | König | Hermann | Leine | Annemarie Kleine |
1969 | König | Albert | Stracke | Marita Stracke |
1970 | König | Emil | Valperz | Ruth Fischer, Würdinghausen |
1971 | König | Albin | Pierenkemper | Maria Pierenkemper |
1971 | Kaiser | Franz | Immekus | Johanna Immekus |
1972 | König | Bernhard | Abel | Hetty Kleine |
1973 | König | Franz-Josef | Feldmann | Ursula Feldmann |
1974 | König | Johannes | Sondermann | Agatha Sondermann |
1975 | König | Rudolf | Grebe | Renate Grebe |
1976 | König | Hermann | Heuel | Gerda Heuel |
1977 | König | Wilfried | Feldmann | Helga Feldmann |
1978 | König | Dieter | Jung | Hetty Kleine |
1979 | König | Georg | Brokemper | Hildegard Brokemper |
1980 | König | Johannes | Middel | Annette Middel |
1981 | König | Heiner | Gastreich | Hetti Gastreich |
1982 | König | Kurt | Huber | Marianne Huber |
1982 | Kaiser | Johannes | Sondermann | Agatha Sondermann |
1983 | König | Friedhelm | Abel | Edelgard Abel |
1984 | König | Wolfgang | Bade | Gisela Bade |
1985 | König | Georg | Feldmann | Annette Feldmann |
1986 | König | Thomas | Wurm | Marga Wurm |
1987 | König | Rudolf | Middel | Gertrud Middel |
1988 | König | Karl-Hermann | Becker | Maria Becker |
1989 | König | Reinhold | Abel | Monika Abel |
1990 | König | Dr. Martin | Junker | Marie-Therese Junker |
1991 | König | Peter | Teipel | Helga Teipel |
1991 | Kaiser | Karl-Hermann | Becker | Maria Becker |
1992 | König | Hans-Werner | Abel | Elisabeth Abel |
1993 | König | Manfred | Berglar | Elisabeth Berglar |
1994 | König | Heiner | Gastreich | Wilma Gastreich |
1995 | König | Jürgen | Kühr | Birgit Gellbach |
1996 | König | Hubertus | Gastreich | Iris Rinscheid |
1996 | Kaiser | Heiner | Gastreich | Wilma Gastreich |
1997 | König | Dieter | Menne | Claudia Menne |
1998 | König | Wilfried | Schimsheimer | Hanneruth Schimsheimer |
1999 | König | Hans-Gerd | Hupertz | Brigitte Hupertz |
2000 | König | Oliver | Leine | Melanie Leine |
2000 | Kaiser | Wilfried | Schimsheimer | Hanneruth Schimsheimer |
2001 | König | Stephan | Feldmann | Vera Bleser |
2002 | König | Friedhelm | Hahn | Petra Hahn |
2003 | König | Matthias | Stuff | Annette Stuff |
2003 | Kaiser | Theo | Hesse | Juliane Hesse |
2004 | König | Mike | Kuhn | Ivonne Konietzny |
2005 | König | Emil | Valperz | Erika Valperz |
2006 | König | Swen | Gastreich | Kirsten Gastreich |
2007 | König | Michael | Huber | Manuela Huber |
2007 | Kaiser | Manfred | Berglar | Elisabeth Berglar |
2008 | König | Rüdiger | Schulze | Barbara Schulze |
2009 | König | Alexander | Bade | Nadine Bade |
2010 | König | Klaus | Döppeler | Christina Grebe-Döppeler |
2011 | König | Meinolf | Hütte | Nicole Hütte |
2012 | König | Friedhelm | Middel | Marion Middel |
2012 | Kaiser | Peter | Teipel | Helga Teipel |
2013 | König | Karl-Ulrich | Vogt | Bianca Vogt |
2014 | König | Mark | Leine | Simone Leine |
2015 | König | Lutz | Bade | Uta Gierse |
2016 | König | Stefan | Neuhaus | Alexandra Neuhaus |
2017 | König | Karl-Ulrich | Vogt | Bianca Vogt |
2017 | Kaiser | Oliver | Leine | Elke Stupperich |
2018 | König | Stefan | Leine | Karina Leine |
2019 | König | Michael | Tautz | Gudrun Tautz |
2020-2021 | – | Corona-Pandemie – kein Schützenfest | – | |
2022 | König | Patrick | Menne | Pia Menne |
2022 | Kaiser | Matthias | Stuff | Annette Stuff |
2023 | König | Manuel | Dähne | Anna Burghaus |
2024 | König | Maikel | Kramm | Celina Kuhlmann |
- 1935 – Heinrich Köster
- Königsorden
- 1936 – Albert Immekus
- Königsorden
- 1937 – Karl Huppertz
- Königsorden
- 1938 – Hubert Kleine
- Königsorden
- 1939 – Albert Stracke
- Königsorden
- 1949 – W. Feldmann
- Königsorden
- 1950 – Werner Köster
- Königsorden
- 1951 – Alois Köster
- Königsorden
- 1952 – Franz Immekus
- Königsorden
- 1953 – Paul Middel
- Königsorden
- 1954 – W. Immekus
- Königsorden
- 1955 – Alfred Engelke
- Königsorden
- 1956 – H. Gastreich
- Königsorden
- 1957 – Gerhard Neu
- Königsorden
- 1958 – Heinz Kleine
- Königsorden
- 1959 – W. Gosebruch
- Königsorden
- 1960 – Hans Abel
- Königsorden
- 1961 – J. Hachenberg
- Königsorden
- 1962 – Egon Arns
- Königsorden
- 1963 – Franz Stuff
- Königsorden 1963
- 1964 – Franz Stracke
- Königsorden
- 1965 – H. Feldmann
- Königsorden 1965
- 1966 – G. Schneider
- Königsorden
- 1967 – Theo Hesse
- Königsorden
- 1968 – Hermann Leine
- Königsorden
- 1969 – Albert Stracke
- Königsorden
- 1970 – Emil Valperz
- Königsorden
- 1971 – A. Pierenkemper
- Königsorden
- K. 1971 – F. Immekus
- Kaiserorden
- 1972 – Bernhard Abel
- Königsorden
- 1973 – F. J. Feldmann
- Königsorden
- 1974 – J. Sondermann
- Königsorden
- 1975 – Rudolf Grebe
- Königsorden
- 1976 – Hermann Heuel
- Königsorden
- 1977 – W. Feldmann
- Königsorden
- 1978 – Dieter Jung
- Königsorden
- 1979 – G. Brokemper
- Königsorden
- 1980 – Johannes Middel
- Königsorden
- 1981 – Heiner Gastreich
- Königsorden
- 1982 – Kurt Huber
- Königsorden
- K. 1982 – J. Sondermann
- Kaiserorden
- 1983 – Friedhelm Abel
- Königsorden
- 1984 – Wolfgang Bade
- Königsorden
- 1985 – Georg Feldmann
- Königsorden
- 1986 – Thomas Wurm
- Königsorden
- 1987 – Rudolf Middel
- Königsorden
- 1988 – Karl H. Becker
- Königsorden
- 1989 – Reinhold Abel
- Königsorden
- 1990 – Dr. Martin Junker
- Königsorden
- 1991 – Peter Teipel
- Königsorden
- K. 1991 – Karl H. Becker
- Kaiserorden
- 1992 – Hans W. Abel
- Königsorden
- 1993 – Manfred Berglar
- Königsorden
- 1994 – Heiner Gastreich
- Königsorden
- 1995 – Jürgen Kühr
- Königsorden
- 1996 – H. Gastreich
- Königsorden
- K. 1996 – H. Gastreich
- Kaiserorden
- 1997 – Dieter Menne
- Königsorden
- 1998 – W. Schimsheimer
- Königsorden
- 1999 – Hans G. Hupertz
- Königsorden
- 2000 – Oliver Leine
- Königsorden
- K. 2000 – W. Schimsheimer
- Kaiserorden
- 2001 – Stephan Feldmann
- Königsorden
- 2002 – Friedhelm Hahn
- Königsorden
- 2003 – Matthias Stuff
- Königsorden
- K. 2003 – Theo Hesse
- Kaiserorden
- 2004 – Mike Kuhn
- Königsorden
- 2005 – Emil Valperz
- Königsorden
- 2006 – Swen Gastreich
- Königsorden
- 2007 – Michael Huber
- Königsorden
- K. 2007 – M. Berglar
- Kaiserorden
- 2008 – Rüdiger Schulze
- Königsorden
- 2009 – Alexander Bade
- Königsorden
- 2010 – Klaus Döppeler
- Königsorden
- 2011 – Meinolf Hütte
- Königsorden
- 2012 – Friedhelm Middel
- Königsorden
- K. 2012 – Peter Teipel
- Kaiserorden
- 2013 – Karl. U. Vogt
- Königsorden
- 2014 – Mark Leine
- Königsorden
- 2015 – Lutz Bade
- Königsorden
- 2016 – Stefan Neuhaus
- Königsorden
- 2017-2024
- Platzhalter